For Seat Use For wheelchair Use
SINGLE ENTRY (mm) SQT 800 SQT 1000 SQT 1200 SQT 1400 SQT 1600
Structural opening  850 x 850 1050 x 1050 1250 x 1250 1450 x 1450 1650 x 1650
Tower size  800 x 800 1000 x 1200 1200 x 1200 1400 x 1400 1600 x 1600
Car size   550x 550x2100 750x 750x2100 950x 950x2100 1150x 1150x2100 1350x1350x2100
Door opening 420 x 2100 620 x 2100 790 x 2100 930 x 2100 1050 x 2100
OPPOSIT ENTRY (mm)
Structural opening  850 x 850 1050 x 1050 1250 x 1250 1450 x 1450 1650 x 1650
Tower size 800 x 800 1000 x 1200 1200 x 1200 1400 x 1400 1600 x 1600
Car size   550x 550x2100 750x 750x2100 950x 950x2100 1150x 1150x2100 1350x1350x2100
Door opening 420 x 2100 620 x 2100 790 x 2100 930 x 2100 1050 x 2100
DIAGONAL ENTRY (mm)
Structural opening   850 x 850 1050 x 1050 1250 x 1250 1450 x 1450 1650 x 1650
Tower size 800 x 800 1000 x 1200 1200 x 1200 1400 x 1400 1600 x 1600
Car size   550x 550x2100 750x 750x2100 950x 950x2100 1150x 1150x2100 1350x1350x2100
Door opening 420 x 2100 620 x 2100 790 x 2100 930 x 2100 1050 x 2100
GENERAL
Load capacity (kg) 80 160 250 325 400
Headroom   (mm) 2900 2900 2900 2900 2900
Pit depth    (mm) 100 100 100 100 100