CAPSULIFT
| For Deat Use | For Wheelchair Use | ||||
| SINGLE ENTRY (mm) | CAPSUL 900 | CAPSUL 1100 | CAPSUL 1300 | CAPSULE 1500 | CAPSUL 1700 |
| Structural opening |
950 |
1150 |
1350 |
1550 |
1750 |
| Tower diameter (Ø) |
900 |
1100 |
1300 |
1500 |
1700 |
| Car diameter (Ø) |
650 x 2100 |
850 x 2100 |
1050 x 2100 |
1250 x 2100 |
1450 x 2100 |
| Door opening (WxH) |
500 x 2100 |
500 x 2100 |
600 x 2100 |
800 x 2100 |
950 x 2100 |
| OPPOSIT ENTRY (mm) | |||||
| Structural opening | 950 | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 |
| Tower diameter (Ø) | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
| Car diameter (Ø) | 650 x 2100 | 850 x 2100 | 1050 x 2100 | 1250 x 2100 | 1450 x 2100 |
| Door opening (WxH) | 500 x 2100 | 500 x 2100 | 600 x 2100 | 800 x 2100 | 950 x 2100 |
| DIAGONAL ENTRY (mm) | |||||
| Structural opening | NOT APPLICABLE | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 |
| Tower diameter (Ø) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | |
| Car diameter (Ø) | 850 x 2100 | 1050 x 2100 | 1250 x 2100 | 1450 x 2100 | |
| Door opening (WxH) | 500 x 2100 | 600 x 2100 | 800 x 2100 | 950 x 2100 | |
| GENERAL | |||||
| Noad capacity (kg) | 80 | 160 | 250 | 325 | 400 |
| Headroom (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Pit depth (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |




