Wohnaufzüge
Allgemeine Merkmale
- Funktionale und wirtschaftliche Gestaltung
- Effiziente Nutzung im mittleren Verkehrsaufkommen
- Antrieb mit modernster kompakter getriebelosen motor (VVVF)
- Auswahl zwischen Stahlseil- oder Gürtelsystem nach Bedarf (Beltsys)
- Vollautomatische Türen
- Hoher Fahrkomfort
- Maximale Energieeffizienz
- Geräuschminimierung
- Maximale Nutzung der Aufzugsschachtgröße
- Flexible Kabindekorationsmöglichkeiten


| Technische Eigenschaften | |||
| TYP | Maschinenraumlose (MRL) | ||
| Maschinenraum (MR) | |||
| KAPAZITÄT (kg/Personen) | 320/4 - 450/6 - 630/8 - 800/10 * | ||
| GESCHWINDIGKEIT (m/s) | 1,0 - 1,60 | ||
| MAXIMALE STOPP | 24 | ||
| ANTRIEB | Getriebeloser Synchronmotor | ||
| STEUERUNGEN | Programmierbarer Multiprozessor | ||
| GRUPPE | Bis zu 4 Einheiten | ||
| TÜREN | Vollautomatische teleskopische oder zentrale Öffnung | ||
| PANEELE | 2 - 3 - 4 | ||
| VERKLEIDUNG | Bemalt - Satinierter Edelstahl | ||
| BREITE | 700 - 800 - 900 -1000 mm.* | ||
| HÖHE | 2000 mm.* | ||
| EINGÄNGE | 1 - 2x90° - 2x180° | ||
| KABİNEN | WÄNDE | Monoblock-horizontale Stücke – vertikale Stücke | |
| VERKLEIDUNG | Bemalt-Edelstahl-Holzern | ||
| MASSE | Gemäß EN 81-20/50 | ||
| HÖHE | 2200 mm.* | ||
| GRUBE (mm) | 1200 - 1500 (**) | ||
| KOPFFREIHEIT (mm) | 3400 (**) | ||
|
(*) Bitte kontaktieren Sie uns für Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse. (**) Bitte kontaktieren Sie uns für eine reduzierte Grube und/oder Kopffreiheit |
|||