SQ
| Zur Sitznutzung | Für den Rollstuhlgebrauch | |||||
| EINZELEINTRITT (mm) | SQ 1100 | SQ 1200 | SQ 1300 | SQ 1400 | SQ 1500 | SQ 1600 |
| Strukturelle Öffnung | 1150 x 1150 | 1250 x 1250 | 1350 x 1350 | 1450 x 1450 | 1550 x 1550 | 1650 x 1650 |
| Turmabmessungen | 1100 x 1100 | 1200 x 1200 | 1300 x 1300 | 1400 x 1400 | 1500 x 1500 | 1600 x 1600 |
| Kabinengröße (TxB) | 600 x 850 | 700 x 950 | 800 x 1050 | 900 x 1150 | 1000 x 1250 | 1100 x 1350 |
| Türöffnung (BxH) | 600 x 2000 | 700 x 2000 | 800 x 2000 | 900 x 2000 | 900 x 2000 | 900 x 2000 |
| GEGENÜBERLIEGENDER EINGANG (mm) | ||||||
| Strukturelle Öffnung | 1150 x 1150 | 1250 x 1250 | 1350 x 1350 | 1450 x 1450 | 1550 x 1550 | 1650 x 1650 |
| Turmabmessungen | 1100 x 1100 | 1200 x 1200 | 1300 x 1300 | 1400 x 1400 | 1500 x 1500 | 1600 x 1600 |
| Kabinengröße (TxB) | 600 x 850 | 700 x 950 | 800 x 1050 | 900 x 1150 | 1000 x 1250 | 1100 x 1350 |
| Türöffnung (BxH) | 400 x 2000 | 500 x 2000 | 600 x 2000 | 700 x 2000 | 800 x 2000 | 900 x 2000 |
| DIAGONALER EINTRITT (mm) | ||||||
| Strukturelle Öffnung | 1150 x 1150 | 1250 x 1250 | 1350 x 1350 | 1450 x 1450 | 1550 x 1550 | 1600 x 1600 |
| Turmabmessungen | 1100 x 1100 | 1200 x 1200 | 1300 x 1300 | 1400 x 1400 | 1500 x 1500 | 1100 x 1350 |
| Kabinengröße (TxB) | 600 x 900 | 700 x 1000 | 800 x 1100 | 900 x 1200 | 1000 x 1250 | 900 x 2000 |
| Türöffnung (BxH) | 400-600x2000 | 500-700x2000 | 600-800x2000 | 700-900x2000 | 800-900x2000 | 900x2000 |
| ALLGEMEINE | ||||||
| Tragfähigheit (kg) | 125 | 160 | 250 | 315 | 385 | 400 |
| Kopffreiheit (mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Grubentiefe (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
.jpg)



