SQT
| Zur Sitznutzung | Für den Rollstuhlgebrauch | ||||
| EINZELEINTRITT (mm) | SQT 800 | SQT 1000 | SQT 1200 | SQT 1400 | SQT 1600 |
| Strukturelle Öffnung | 850 x 850 | 1050 x 1050 | 1250 x 1250 | 1450 x 1450 | 1650 x 1650 |
| Turmabmessungen | 800 x 800 | 1000 x 1200 | 1200 x 1200 | 1400 x 1400 | 1600 x 1600 |
| Kabinengröße | 550x 550x2100 | 750x 750x2100 | 950x 950x2100 | 1150x 1150x2100 | 1350x1350x2100 |
| Türöffnung | 420 x 2100 | 620 x 2100 | 790 x 2100 | 930 x 2100 | 1050 x 2100 |
| GEGENÜBERLIEGENDER EINGANG (mm) | |||||
| Strukturelle Öffnung | 850 x 850 | 1050 x 1050 | 1250 x 1250 | 1450 x 1450 | 1650 x 1650 |
| Turmabmessungen | 800 x 800 | 1000 x 1200 | 1200 x 1200 | 1400 x 1400 | 1600 x 1600 |
| Kabinengröße | 550x 550x2100 | 750x 750x2100 | 950x 950x2100 | 1150x 1150x2100 | 1350x1350x2100 |
| Türöffnung | 420 x 2100 | 620 x 2100 | 790 x 2100 | 930 x 2100 | 1050 x 2100 |
| DIAGONALER EINTRITT (mm) | |||||
| Strukturelle Öffnung | 850 x 850 | 1050 x 1050 | 1250 x 1250 | 1450 x 1450 | 1650 x 1650 |
| Turmabmessungen | 800 x 800 | 1000 x 1200 | 1200 x 1200 | 1400 x 1400 | 1600 x 1600 |
| Kabinengröße | 550x 550x2100 | 750x 750x2100 | 950x 950x2100 | 1150x 1150x2100 | 1350x1350x2100 |
| Türöffnung | 420 x 2100 | 620 x 2100 | 790 x 2100 | 930 x 2100 | 1050 x 2100 |
| ALLGEMEINE | |||||
| Tragfähigheit (kg) | 80 | 160 | 250 | 325 | 400 |
| Kopffreiheit (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Grubentiefe (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |




